首席执行官-CEO
- UID
- 1
- 金叶子
- 6
- 在线时间
- 76 小时
- 注册时间
- 2023-10-27
- 最后登录
- 2024-11-23
|
bless关于好友祝福经验类.txt
- 经验值上限 祝福经验 征友开启等级 征友次数 被祝福开启等级 被祝福等级间隔 祝福次数上限
- Maxexp Blessing OpenLevel Number Class Inerval Upper
- 12000000 200000 16;19;22;25;28;31;34 3 17 5 60
复制代码
enhanceConfig有关于炼器.txt
- ;强化幸运值区间
- luckValue=1,1
- ;人品值区间
- charValue=1,10
- ;人品值上限
- charLimit=200
- ;强化幸运值是否清除
- isClearLuck=1
- ;强化幸运值清除时间
- luckClearTime=24:00
- ;强化成功率上限
- rateUpLimit=1
- ;升阶幸运值区间============================
- sjLuckValue=1,1
- ;升阶幸运值是否清除
- isClearSjLuck=1
- ;升阶幸运值清除时间
- sjLuckClearTime=24:00
- ;升阶成功率上限
- sjRateUpLimit=0.98
复制代码 fame等级给予的功勋和元宝之类.txt
globalConfigWs酒魂出现的几率修改.txt
- ;酒魂第四个按钮出现废魂概率
- huntRateFour=1
- ;酒魂第五个按钮出现废魂概率
- huntRateFive=0.5
复制代码 globalConfig服务器整体配置.txt
gm修改.xml
- <root>
- <iplist>
- <ip>10.1.101.*</ip> //访问地址的IP//
- <ip>10.1.107.*</ip>
- <ip>10.1.102.*</ip>
- </iplist>
- <loginnamelist>
- <name>cc</name> //角色名称,不是账户,也不是别的,就是你进游戏时候的 角色名字//
- <name>woaiheisi</name>
- </loginnamelist>
- </root>
复制代码 objective完成主线所得奖励.txt
- 目标ID 等级 目标 奖励 奖励颜色
- id level theTarget reward color
- 1 10 完成10级主线任务 坐骑-洛河神龟
- 2 20 等级提升至20级 装备—蓝色
- 3 30 完成30主线任务 侠客-蓝凤凰
复制代码 pvp_exp等级杀人经验.txt
pvp_money等级掉落金钱.txt
renew所到等级任务属性配置.txt
zt学位经脉类.txt
- 穴位ID 穴位中文名称 穴位等级 需消耗游戏币 加成属性 数值 境界ID 要求人物等级 冷却时间/毫秒 暴击 buff1 buff2
- ID name level money attribute value rankId needGrade needTime hit buff1 buff2
- 0 天目 0 0 addHp 0 -1 0 0 -1 -1 -1
- 0 天目 1 500 addHp 160 -1 15 10000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 2 700 addHp 320 -1 17 600000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 3 1100 addHp 480 -1 19 840000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 4 1500 addHp 640 -1 21 1080000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 5 2100 addHp 800 -1 23 1440000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 6 2800 addHp 960 -1 25 1920000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 7 3600 addHp 1120 -1 27 2400000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 8 4600 addHp 1280 -1 29 2880000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 9 5800 addHp 1440 -1 31 3360000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 10 7100 addHp 1600 -1 33 3840000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 11 8600 addHp 1760 -1 35 4800000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 12 10300 addHp 1920 -1 37 5760000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 13 12300 addHp 2080 -1 39 6720000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 14 14400 addHp 2240 -1 41 7680000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 15 16800 addHp 2400 -1 43 8880000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 16 19500 addHp 2560 -1 45 10320000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 17 22400 addHp 2720 -1 47 11760000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 18 25600 addHp 2880 -1 49 13200000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 19 29100 addHp 3040 -1 51 14640000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 20 32900 addHp 3200 -1 53 16320000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 21 37000 addHp 3360 -1 55 18240000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 22 41400 addHp 3520 -1 57 20160000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 23 46200 addHp 3680 -1 59 22080000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 24 51300 addHp 3840 -1 61 24000000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 25 56800 addHp 4000 -1 63 26160000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 26 62700 addHp 4160 -1 65 28560000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 27 69000 addHp 4320 -1 67 30960000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 28 75700 addHp 4480 -1 69 33360000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 29 82700 addHp 4640 -1 71 35760000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 30 90300 addHp 4800 -1 73 38160000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 31 98200 addHp 4960 -1 75 40560000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 32 106600 addHp 5120 -1 77 42960000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 33 115500 addHp 5280 -1 79 45360000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 34 124900 addHp 5440 -1 81 47760000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 35 134700 addHp 5600 -1 83 50160000 2,1 3091,1 3092,1
- 0 天目 36 145100 addHp 5760 -1 85 52560000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 0 0 addMp 0 -1 0 0 -1 -1 -1
- 1 鹊桥 1 500 addMp 30 -1 15 120000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 2 700 addMp 60 -1 17 600000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 3 1100 addMp 90 -1 19 840000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 4 1500 addMp 120 -1 21 1080000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 5 2100 addMp 150 -1 23 1440000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 6 2800 addMp 180 -1 25 1920000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 7 3600 addMp 210 -1 27 2400000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 8 4600 addMp 240 -1 29 2880000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 9 5800 addMp 270 -1 31 3360000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 10 7100 addMp 300 -1 33 3840000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 11 8600 addMp 330 -1 35 4800000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 12 10300 addMp 360 -1 37 5760000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 13 12300 addMp 390 -1 39 6720000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 14 14400 addMp 420 -1 41 7680000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 15 16800 addMp 450 -1 43 8880000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 16 19500 addMp 480 -1 45 10320000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 17 22400 addMp 510 -1 47 11760000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 18 25600 addMp 540 -1 49 13200000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 19 29100 addMp 570 -1 51 14640000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 20 32900 addMp 600 -1 53 16320000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 21 37000 addMp 630 -1 55 18240000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 22 41400 addMp 660 -1 57 20160000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 23 46200 addMp 690 -1 59 22080000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 24 51300 addMp 720 -1 61 24000000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 25 56800 addMp 750 -1 63 26160000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 26 62700 addMp 780 -1 65 28560000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 27 69000 addMp 810 -1 67 30960000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 28 75700 addMp 840 -1 69 33360000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 29 82700 addMp 870 -1 71 35760000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 30 90300 addMp 900 -1 73 38160000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 31 98200 addMp 930 -1 75 40560000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 32 106600 addMp 960 -1 77 42960000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 33 115500 addMp 990 -1 79 45360000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 34 124900 addMp 1020 -1 81 47760000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 35 134700 addMp 1050 -1 83 50160000 2,1 3091,1 3092,1
- 1 鹊桥 36 145100 addMp 1080 -1 85 52560000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 0 0 addDamage 0 -1 0 0 -1 -1 -1
- 2 重楼 1 500 addDamage 16 -1 15 180000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 2 700 addDamage 32 -1 17 600000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 3 1100 addDamage 48 -1 19 840000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 4 1500 addDamage 64 -1 21 1080000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 5 2100 addDamage 80 -1 23 1440000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 6 2800 addDamage 96 -1 25 1920000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 7 3600 addDamage 112 -1 27 2400000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 8 4600 addDamage 128 -1 29 2880000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 9 5800 addDamage 144 -1 31 3360000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 10 7100 addDamage 160 -1 33 3840000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 11 8600 addDamage 176 -1 35 4800000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 12 10300 addDamage 192 -1 37 5760000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 13 12300 addDamage 208 -1 39 6720000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 14 14400 addDamage 224 -1 41 7680000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 15 16800 addDamage 240 -1 43 8880000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 16 19500 addDamage 256 -1 45 10320000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 17 22400 addDamage 272 -1 47 11760000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 18 25600 addDamage 288 -1 49 13200000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 19 29100 addDamage 304 -1 51 14640000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 20 32900 addDamage 320 -1 53 16320000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 21 37000 addDamage 336 -1 55 18240000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 22 41400 addDamage 352 -1 57 20160000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 23 46200 addDamage 368 -1 59 22080000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 24 51300 addDamage 384 -1 61 24000000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 25 56800 addDamage 400 -1 63 26160000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 26 62700 addDamage 416 -1 65 28560000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 27 69000 addDamage 432 -1 67 30960000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 28 75700 addDamage 448 -1 69 33360000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 29 82700 addDamage 464 -1 71 35760000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 30 90300 addDamage 480 -1 73 38160000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 31 98200 addDamage 496 -1 75 40560000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 32 106600 addDamage 512 -1 77 42960000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 33 115500 addDamage 528 -1 79 45360000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 34 124900 addDamage 544 -1 81 47760000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 35 134700 addDamage 560 -1 83 50160000 2,1 3091,1 3092,1
- 2 重楼 36 145100 addDamage 576 -1 85 52560000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 0 0 addDamage 0 -1 0 0 -1 -1 -1
- 3 膻中 1 500 addDamage 16 -1 15 240000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 2 700 addDamage 32 -1 17 600000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 3 1100 addDamage 48 -1 19 840000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 4 1500 addDamage 64 -1 21 1080000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 5 2100 addDamage 80 -1 23 1440000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 6 2800 addDamage 96 -1 25 1920000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 7 3600 addDamage 112 -1 27 2400000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 8 4600 addDamage 128 -1 29 2880000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 9 5800 addDamage 144 -1 31 3360000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 10 7100 addDamage 160 -1 33 3840000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 11 8600 addDamage 176 -1 35 4800000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 12 10300 addDamage 192 -1 37 5760000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 13 12300 addDamage 208 -1 39 6720000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 14 14400 addDamage 224 -1 41 7680000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 15 16800 addDamage 240 -1 43 8880000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 16 19500 addDamage 256 -1 45 10320000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 17 22400 addDamage 272 -1 47 11760000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 18 25600 addDamage 288 -1 49 13200000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 19 29100 addDamage 304 -1 51 14640000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 20 32900 addDamage 320 -1 53 16320000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 21 37000 addDamage 336 -1 55 18240000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 22 41400 addDamage 352 -1 57 20160000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 23 46200 addDamage 368 -1 59 22080000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 24 51300 addDamage 384 -1 61 24000000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 25 56800 addDamage 400 -1 63 26160000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 26 62700 addDamage 416 -1 65 28560000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 27 69000 addDamage 432 -1 67 30960000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 28 75700 addDamage 448 -1 69 33360000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 29 82700 addDamage 464 -1 71 35760000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 30 90300 addDamage 480 -1 73 38160000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 31 98200 addDamage 496 -1 75 40560000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 32 106600 addDamage 512 -1 77 42960000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 33 115500 addDamage 528 -1 79 45360000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 34 124900 addDamage 544 -1 81 47760000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 35 134700 addDamage 560 -1 83 50160000 2,1 3091,1 3092,1
- 3 膻中 36 145100 addDamage 576 -1 85 52560000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 0 0 addDefence 0 -1 0 0 -1 -1 -1
- 4 气海 1 500 addDefence 12 -1 15 280000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 2 700 addDefence 24 -1 17 600000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 3 1100 addDefence 36 -1 19 840000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 4 1500 addDefence 48 -1 21 1080000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 5 2100 addDefence 60 -1 23 1440000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 6 2800 addDefence 72 -1 25 1920000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 7 3600 addDefence 84 -1 27 2400000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 8 4600 addDefence 96 -1 29 2880000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 9 5800 addDefence 108 -1 31 3360000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 10 7100 addDefence 120 -1 33 3840000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 11 8600 addDefence 132 -1 35 4800000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 12 10300 addDefence 144 -1 37 5760000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 13 12300 addDefence 156 -1 39 6720000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 14 14400 addDefence 168 -1 41 7680000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 15 16800 addDefence 180 -1 43 8880000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 16 19500 addDefence 192 -1 45 10320000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 17 22400 addDefence 204 -1 47 11760000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 18 25600 addDefence 216 -1 49 13200000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 19 29100 addDefence 228 -1 51 14640000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 20 32900 addDefence 240 -1 53 16320000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 21 37000 addDefence 252 -1 55 18240000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 22 41400 addDefence 264 -1 57 20160000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 23 46200 addDefence 276 -1 59 22080000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 24 51300 addDefence 288 -1 61 24000000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 25 56800 addDefence 300 -1 63 26160000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 26 62700 addDefence 312 -1 65 28560000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 27 69000 addDefence 324 -1 67 30960000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 28 75700 addDefence 336 -1 69 33360000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 29 82700 addDefence 348 -1 71 35760000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 30 90300 addDefence 360 -1 73 38160000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 31 98200 addDefence 372 -1 75 40560000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 32 106600 addDefence 384 -1 77 42960000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 33 115500 addDefence 396 -1 79 45360000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 34 124900 addDefence 408 -1 81 47760000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 35 134700 addDefence 420 -1 83 50160000 2,1 3091,1 3092,1
- 4 气海 36 145100 addDefence 432 -1 85 52560000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 0 0 addDefence 0 -1 0 0 -1 -1 -1
- 5 会阴 1 500 addDefence 12 -1 15 320000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 2 700 addDefence 24 -1 17 600000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 3 1100 addDefence 36 -1 19 840000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 4 1500 addDefence 48 -1 21 1080000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 5 2100 addDefence 60 -1 23 1440000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 6 2800 addDefence 72 -1 25 1920000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 7 3600 addDefence 84 -1 27 2400000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 8 4600 addDefence 96 -1 29 2880000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 9 5800 addDefence 108 -1 31 3360000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 10 7100 addDefence 120 -1 33 3840000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 11 8600 addDefence 132 -1 35 4800000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 12 10300 addDefence 144 -1 37 5760000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 13 12300 addDefence 156 -1 39 6720000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 14 14400 addDefence 168 -1 41 7680000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 15 16800 addDefence 180 -1 43 8880000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 16 19500 addDefence 192 -1 45 10320000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 17 22400 addDefence 204 -1 47 11760000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 18 25600 addDefence 216 -1 49 13200000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 19 29100 addDefence 228 -1 51 14640000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 20 32900 addDefence 240 -1 53 16320000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 21 37000 addDefence 252 -1 55 18240000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 22 41400 addDefence 264 -1 57 20160000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 23 46200 addDefence 276 -1 59 22080000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 24 51300 addDefence 288 -1 61 24000000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 25 56800 addDefence 300 -1 63 26160000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 26 62700 addDefence 312 -1 65 28560000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 27 69000 addDefence 324 -1 67 30960000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 28 75700 addDefence 336 -1 69 33360000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 29 82700 addDefence 348 -1 71 35760000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 30 90300 addDefence 360 -1 73 38160000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 31 98200 addDefence 372 -1 75 40560000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 32 106600 addDefence 384 -1 77 42960000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 33 115500 addDefence 396 -1 79 45360000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 34 124900 addDefence 408 -1 81 47760000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 35 134700 addDefence 420 -1 83 50160000 2,1 3091,1 3092,1
- 5 会阴 36 145100 addDefence 432 -1 85 52560000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 0 0 addHit 0 -1 0 0 -1 -1 -1
- 6 尾闾 1 500 addHit 6 -1 15 360000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 2 700 addHit 12 -1 17 720000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 3 1100 addHit 18 -1 19 960000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 4 1500 addHit 24 -1 21 1200000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 5 2100 addHit 30 -1 23 1680000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 6 2800 addHit 36 -1 25 2160000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 7 3600 addHit 42 -1 27 2640000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 8 4600 addHit 48 -1 29 3120000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 9 5800 addHit 54 -1 31 3600000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 10 7100 addHit 60 -1 33 4320000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 11 8600 addHit 66 -1 35 5280000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 12 10300 addHit 72 -1 37 6240000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 13 12300 addHit 78 -1 39 7200000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 14 14400 addHit 84 -1 41 8160000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 15 16800 addHit 90 -1 43 9600000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 16 19500 addHit 96 -1 45 11040000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 17 22400 addHit 102 -1 47 12480000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 18 25600 addHit 108 -1 49 13920000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 19 29100 addHit 114 -1 51 15360000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 20 32900 addHit 120 -1 53 17280000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 21 37000 addHit 126 -1 55 19200000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 22 41400 addHit 132 -1 57 21120000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 23 46200 addHit 138 -1 59 23040000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 24 51300 addHit 144 -1 61 24960000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 25 56800 addHit 150 -1 63 27360000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 26 62700 addHit 156 -1 65 29760000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 27 69000 addHit 162 -1 67 32160000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 28 75700 addHit 168 -1 69 34560000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 29 82700 addHit 174 -1 71 36960000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 30 90300 addHit 180 -1 73 39360000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 31 98200 addHit 186 -1 75 41760000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 32 106600 addHit 192 -1 77 44160000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 33 115500 addHit 198 -1 79 46560000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 34 124900 addHit 204 -1 81 48960000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 35 134700 addHit 210 -1 83 51360000 2,1 3091,1 3092,1
- 6 尾闾 36 145100 addHit 216 -1 85 53760000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 0 0 addMiss 0 -1 0 0 -1 -1 -1
- 7 命门 1 500 addMiss 6 -1 15 420000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 2 700 addMiss 12 -1 17 720000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 3 1100 addMiss 18 -1 19 960000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 4 1500 addMiss 24 -1 21 1200000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 5 2100 addMiss 30 -1 23 1680000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 6 2800 addMiss 36 -1 25 2160000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 7 3600 addMiss 42 -1 27 2640000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 8 4600 addMiss 48 -1 29 3120000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 9 5800 addMiss 54 -1 31 3600000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 10 7100 addMiss 60 -1 33 4320000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 11 8600 addMiss 66 -1 35 5280000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 12 10300 addMiss 72 -1 37 6240000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 13 12300 addMiss 78 -1 39 7200000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 14 14400 addMiss 84 -1 41 8160000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 15 16800 addMiss 90 -1 43 9600000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 16 19500 addMiss 96 -1 45 11040000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 17 22400 addMiss 102 -1 47 12480000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 18 25600 addMiss 108 -1 49 13920000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 19 29100 addMiss 114 -1 51 15360000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 20 32900 addMiss 120 -1 53 17280000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 21 37000 addMiss 126 -1 55 19200000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 22 41400 addMiss 132 -1 57 21120000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 23 46200 addMiss 138 -1 59 23040000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 24 51300 addMiss 144 -1 61 24960000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 25 56800 addMiss 150 -1 63 27360000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 26 62700 addMiss 156 -1 65 29760000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 27 69000 addMiss 162 -1 67 32160000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 28 75700 addMiss 168 -1 69 34560000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 29 82700 addMiss 174 -1 71 36960000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 30 90300 addMiss 180 -1 73 39360000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 31 98200 addMiss 186 -1 75 41760000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 32 106600 addMiss 192 -1 77 44160000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 33 115500 addMiss 198 -1 79 46560000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 34 124900 addMiss 204 -1 81 48960000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 35 134700 addMiss 210 -1 83 51360000 2,1 3091,1 3092,1
- 7 命门 36 145100 addMiss 216 -1 85 53760000 2,1 3091,1 3092,1
- 8 夹脊 0 0 addCruelHit 0 -1 0 0 -1 -1 -1
- 8 夹脊 1 500 addCruelHit 3 -1 15 480000 2,1 3091,1 3092,1
- 8 夹脊 2 700 addCruelHit 6 -1 17 720000 2,1 3091,1 3092,1
- 8 夹脊 3 1100 addCruelHit 9 -1 19 960000 2,1 3091,1 3092,1
- 8 夹脊 4 1500 addCruelHit 12 -1 21 1200000 2,1 3091,1 3092,1
- 8 夹脊 5 2100 addCruelHit 15 -1 23 1680000 2,1 3091,1 3092,1
- 8 夹脊 6 2800 addCruelHit 18 -1 25 2160000 2,1 3091,1 3092,1
